| Tekniset tiedot | ||
| Malli | HQ-420DY | HQ-720DY |
| Tulostustekniikka | Suora lämpökäsittely (kuiva, päivänvalossa latautuva kalvo) | |
| Spatiaalinen resoluutio | 320 dpi (12,6 pikseliä/mm) | 508 dpi (20 pikseliä/mm) |
| Läpäisykyky | 14'' × 17'' ≥70 arkkia/h 8'' × 10'' ≥110 arkkia/h | 14'' × 17'' ≥60 arkkia/h 8'' × 10'' ≥90 arkkia/h |
| Harmaasävy Kontrasti Resoluutio | 14 bittiä | |
| Filminsiirtomenetelmä | Imu | |
| Filmilokero | Kaksi syöttölokeroa, yhteensä 200 arkin kapasiteetti | |
| Elokuvakoot | 8'' × 10'', 10'' × 12'', 11'' × 14'', 14'' × 17'' | |
| Sovellettava elokuva | Lääketieteellinen kuiva lämpökalvo (sininen tai kirkas pohja) | |
| Käyttöliittymä | 10/100/1000 Base-T Ethernet (RJ-45) | |
| Verkkoprotokollat | Standardi DICOM 3.0 -liitäntä | |
| Kuvanlaatu | Automaattinen kalibrointi sisäänrakennetulla densitometrillä | |
| Ohjauspaneeli | Kosketusnäyttö, online-näyttö, hälytys, vika ja aktiivinen | |
| Virtalähde | 100–240 VAC 50/60 Hz 400 VA | |
| Paino | 55 kg | |
| Käyttölämpötila | 5–40 ℃ | |
| Käyttökosteus | <=80 % | |
| Varastointikosteus | 30–95 % | |
| Säilytyslämpötila | 0–50 ℃ | |
| Tukikohdan pitäminen | Valinnainen | |
HQ-DY-sarjan kuivakuvauslaite on lämpökuvausfilmiprosessori, joka on suunniteltu kopioimaan ja lähettämään kuvia DICOM-verkkoprotokollan kautta. Se käyttää uusinta suorakuivakuvaustekniikkaa, joka tukee laajaa valikoimaa modaliteetteja, kuten tietokonetomografiaa, magneettikuvausta, diffuusiotekniikkaa, kroppaa, digitaalista ruoansulatuskanavan kuvausta, isotooppilääketiedettä ja mobiililaitteita.Röntgenkuvaus ja hammaslääketiede jne. HQ-DYSarjan kuivakuvaaja on omistautunut tarkkuudellediagnoosi erinomaisella kuvanlaadullaan,ja tarjoaa edullista kuvauspalvelua tarpeisiisi
Keskittyminen ratkaisujen tarjoamiseen yli 40 vuoden kokemuksella.