| Sònrachaidhean | ||
| Modail | HQ-420DY | HQ-720DY |
| Teicneòlas Clò-bhualaidh | Teirmeach dìreach (film tioram, luchd-solais an latha) | |
| Fuasgladh Spàsail | 320dpi (12.6 piogsail/mm) | 508dpi (20 piogsail/mm) |
| Tro-chur | 14'' × 17'' ≥70 duilleag/uair 8'' × 10'' ≥110 duilleagan/uair | 14'' × 17'' ≥60 duilleag/uair 8'' × 10'' ≥90 duilleag/uair |
| Rùn Co-mheas Liath-sgèile | 14 bit | |
| Modh Gluasaid Film | Suction | |
| Treidhe Film | Dà thrèidhe solair, comas 200 duilleag gu h-iomlan | |
| Meudan Film | 8'' × 10'', 10'' × 12'', 11'' × 14'', 14'' × 17'' | |
| Film Iomchaidh | Film Teirmeach Tioram Meidigeach (bonn gorm no soilleir) | |
| Eadar-aghaidh | Ethernet 10/100/1000 Base-T (RJ-45) | |
| Pròtacalan Lìonra | Ceangal DICOM 3.0 àbhaisteach | |
| Càileachd Ìomhaigh | Calabrachadh fèin-ghluasadach a’ cleachdadh densitometer togte | |
| Pannal Smachd | Sgrion-suathaidh, taisbeanadh air-loidhne, rabhadh, mearachd agus gnìomhach | |
| Solar cumhachd | 100-240VAC 50/60Hz 400VA | |
| Cuideam | 55kg | |
| Teòthachd Obrachaidh | 5℃-40℃ | |
| Taiseachd Obrachaidh | <=80% | |
| Taiseachd Stòraidh | 30%-95% | |
| Teòthachd Stòraidh | 0℃-50℃ | |
| Sealbhachadh Bunait | Roghainneil | |
’S e pròiseasar film teirmeagrafach a th’ anns an HQ-DY Series Dry Imager a chaidh a dhealbhadh gus ìomhaighean a chopaigeadh agus a chur tro phròtacal lìonra DICOM. Bidh e a’ cleachdadh an teicneòlais ìomhaighean teirmeach tioram dìreach as ùire a tha freagarrach airson raon iomlan de mhodhan-obrach a’ gabhail a-steach CT, MRI, DR, CR, Gastrointestinal Didseatach, Leigheas Niùclasach, Fòn-làimhe.Ìomhaighean-X-ghath agus Fiaclaireachd, msaa. An HQ-DYTha an t-sreath Dry Imager coisrigte do chruinneas ann anbreithneachadh leis a’ chàileachd ìomhaigh air leth aige,agus a’ tabhann seirbheisean aig prìs reusanta a fhreagras air na feumalachdan agad
Fòcas air fuasglaidhean a thoirt seachad airson còrr is 40 bliadhna.