| Nā kikoʻī | ||
| Hoʻohālike | HQ-420DY | HQ-720DY |
| ʻenehana paʻi | ʻO ka wela kūpono (maloʻo, ke kiʻiʻoniʻoni i ke ao) | |
| Hoʻoholo Spatial | 320dpi (12.6 pika/mm) | 508dpi(20 pika/mm) |
| Ka holo ana | 14''×17'' ≥70 pepa / h 8''×10'' ≥110 pepa / h | 14''×17''≥60 pepa / h 8''×10'' ≥90 pepa / h |
| Hoʻoholo ʻokoʻa Grayscale | 14 bits | |
| Ke ʻano hoʻoili kiʻiʻoniʻoni | ʻūmiʻi | |
| Paʻi Kiʻiʻoniʻoni | ʻElua pā hoʻolako, 200-pepa ka nui | |
| Nui kiʻiʻoniʻoni | 8''×10'',10''x12'',11''x14'', 14''x17'' | |
| Kiʻiʻoniʻoni pili | Kiʻiʻoniʻoni Thermal Dry Lapaʻau (blue a i ʻole kumu maopopo) | |
| Ikepili | 10/100/1000 Base-T Ethernet (RJ-45) | |
| Nā Kūlana Pūnaewele | Hoʻohui maʻamau DICOM 3.0 | |
| ʻAno kiʻi | ʻO ka calibration maʻalahi me ka hoʻohana ʻana i ka densitometer i kūkulu ʻia | |
| Panel Manao | Pākuʻi Paʻi, Hōʻike Online, Makaʻala, hewa a me ka Active | |
| Lako ikehu | 100-240VAC 50/60Hz 400VA | |
| Kaumaha | 55Kg | |
| Ka Mahana Hana | 5 ℃-40 ℃ | |
| ʻO ka haʻahaʻa hana | <= 80% | |
| Waihona haʻahaʻa | 30%-95% | |
| Ka Mahana Waihona | 0 ℃-50 ℃ | |
| Paʻa Paʻa | Koho | |
ʻO ka HQ-DY Series Dry Imager kahi mea hana kiʻi kiʻi thermo-graphic i hoʻolālā ʻia e kope a hoʻouna i nā kiʻi ma o ka protocol network DICOM. Hoʻohana ʻo ia i kēlā ʻenehana kiʻi wela maloʻo hou loa e hoʻokipa ai i kahi ʻano o nā ʻano like me CT, MRI, DR, CR, Digital Gastrointestinal, Nuclear Medicine, MobileX-Ray Imaging and Dentistry , etc. ʻO ka HQ-DYHāʻawi ʻo Series Dry Imager i ka pololei i lokohōʻoia me kona kūlana kiʻi maikaʻi loa,a hāʻawi iā iamging kūpono i kāu mau pono
E noʻonoʻo i ka hāʻawi ʻana i nā hāʻina no nā makahiki he 40.