| Specificationes | ||
| Modellum | HQ-420DY | HQ-720DY |
| Technologia Impressionis | Directum thermale (pellicula sicca, onus diurnum) | |
| Resolutio Spatialis | 320 dpi (12.6 elementa elementaria/mm) | 508 dpi (20 elementa/mm) |
| Productio | 14'' × 17'' ≥70 chartae/h 8''×10'' ≥110 chartae/h | 14'' × 17'' ≥60 chartae/h 8''×10'' ≥90 chartae/h |
| Resolutio Contrastus Scalae Griseae | Quattuordecim biti | |
| Methodus Transferendi Pelliculam | Suctio | |
| Ferculum pelliculae | Duae alveolae supplementares, capacitas ducentarum chartarum in summa | |
| Magnitudines pellicularum | 8'' × 10'', 10'' × 12'', 11'' × 14'', 14'' × 17'' | |
| Pellicula Applicabilis | Pellicula Thermalis Sicca Medica (basis caerulea vel perspicua) | |
| Interfacies | 10/100/1000 Base-T Aethernet (RJ-45) | |
| Protocolla Retiaria | Nexus DICOM 3.0 ordinarius | |
| Qualitas Imaginis | Calibratio automatica densitometro incluso utens | |
| Tabula Moderatoria | Tactus Pantalla, Ostentatio Interretialis, Monitio, Culpa et Activa | |
| Fons Potentiae | 100-240VAC 50/60Hz 400VA | |
| Pondus | 55 kg | |
| Temperatura Operativa | 5℃-40℃ | |
| Humiditas Operandi | <=80% | |
| Humiditas Reponendi | 30%-95% | |
| Temperatura Reponendi | 0℃-50℃ | |
| Basis Tenens | Facultativum | |
Series HQ-DY, machina imaginum siccatarum, est machina pellicularum thermographicarum ad imagines per protocollum DICOM copiandas et mittendas destinata. Utitur recentissima technologia imaginum thermalis siccatarum directarum, quae seriem plenam modorum, inter quos sunt tomographia computata (CT), resonantia magnetica (MRI), drographia magnetica (DR), resonatio magnetica (CR), apparatus gastrointestinalis digitalis (Digital Gastrointestinal), medicina nuclearis, et apparatus mobilis (Mobile).Imago radiographica et ars dentaria, etc. HQ-DYSeries Dry Imager accurationi dedicata estdiagnosi cum qualitate imaginis eximia,et offert imagines pretio moderato ad necessitates tuas accommodatas.
Plus quam quadraginta annos in solutionibus praebendis operam damus.