| Whakatakotoranga | ||
| Tauira | HQ-420DY | HQ-720DY |
| Hangarau Tā | Waariki tika (kiriata maroke, utaina te awatea) | |
| Whakatau Mokowā | 320dpi (12.6 pika/mm) | 508dpi(20 pika/mm) |
| Putanga | 14''×17'' ≥70 rau/h 8''×10'' ≥110 rau/h | 14''×17''≥60 rau/h 8''×10'' ≥90 rau/h |
| Tautuhinga Purata Kerei | 14 moka | |
| Tikanga Whakawhiti Kiriata | momi | |
| Paepae Kiriata | E rua nga paepae tuku, 200-pepa te kaha katoa | |
| Rahi Kiriata | 8''×10'',10''x12'',11''x14'', 14''x17'' | |
| Kiriata e tika ana | Kiriata Ngawha maroke Hauora (puru, maamaa ranei te turanga) | |
| Atanga | 10/100/1000 Papa-T Itarangi (RJ-45) | |
| Kawa Whatunga | Paerewa DICOM 3.0 hononga | |
| Kounga Atahanga | Te whakatikatika aunoa ma te whakamahi i te densitometer kua hangaia | |
| Paewhiri Mana | Mata Pa, Whakaaturanga Tuihono, Matohi, Hapa me te Hohe | |
| Tuku Hiko | 100-240VAC 50/60Hz 400VA | |
| Taumaha | 55Kg | |
| Te Waahi Mahi | 5℃-40℃ | |
| Te haumākū whakahaere | <=80% | |
| Rokiroki Haumākū | 30%-95% | |
| Paemahana Rokiroki | 0℃-50℃ | |
| Pupuri turanga | Kōwhiringa | |
Ko te HQ-DY Series Dry Imager he tukatuka kiriata whakamaarama-whakaahua i hangaia hei kape me te tuku whakaahua ma te kawa whatunga DICOM. Ka whakamahia e ia te hangarau whakamaarama whakamaarama wera maroke hou e uru ana ki te whānuitanga o nga momo tikanga tae atu ki te CT, MRI, DR, CR, Digital Gastrointestinal, Nuclear Medicine, MobileX-Ray Imaging and Dentistry , etc Ko te HQ-DYRangatū Whakaahua maroke ka whakatapua ki te tino tikatātaritanga me tona kounga whakaahua tino pai,me te tuku iamging utu utu ki o hiahia
Arotahi ki te whakarato otinga mo te neke atu i te 40 tau.