| Imininingwane | ||
| Imodeli | I-HQ-420DY | I-HQ-720DY |
| Ubuchwepheshe bokuphrinta | I-Thermal eqondile (ifilimu eyomile, yomthwalo wemini) | |
| Ukulungiswa Kwendawo | 320dpi (12.6 pixels/mm) | 508dpi(20 pixels/mm) |
| Okokusebenza | 14''×17'' ≥70 amashidi/h 8''×10'' ≥110 amashidi/h | 14''×17''≥60 amashidi/h 8''×10'' ≥90 amashidi/h |
| Ukulungiswa Kokugqama Kwendawo Empunga | 14 amabhithi | |
| Indlela Yokudlulisa Ifilimu | Ukumunca | |
| Ithreyi yefilimu | Amathreyi amabili okuphakelayo, inani lamaphepha angama-200 | |
| Osayizi Befilimu | 8''×10'',10''×12'',11''×14'', 14''×17'' | |
| Ifilimu Esebenzayo | Ifilimu Eyomile Yezokwelapha (isisekelo esiluhlaza okwesibhakabhaka noma esicacile) | |
| Isixhumi esibonakalayo | 10/100/1000 Base-T Ethernet (RJ-45) | |
| Amaphrothokholi enethiwekhi | Ukuxhumeka okujwayelekile kwe-DICOM 3.0 | |
| Ikhwalithi Yesithombe | Ukulinganisa okuzenzakalelayo kusetshenziswa i-densitometer eyakhelwe ngaphakathi | |
| Iphaneli yokulawula | Isikrini Sokuthinta, Isibonisi Esiku-inthanethi, Isexwayiso, Iphutha futhi Siyasebenza | |
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | 100-240VAC 50/60Hz 400VA | |
| Isisindo | 55Kg | |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | 5℃-40℃ | |
| Umswakama Osebenzayo | <=80% | |
| Umswakama Wesitoreji | 30%-95% | |
| Izinga Lokushisa Lesitoreji | 0℃-50℃ | |
| I-Base Holding | Ongakukhetha | |
I-HQ-DY Series Dry Imager iyiphrosesa yefilimu ye-thermo-graphic eklanyelwe ukukopisha nokuthumela izithombe ngephrothokholi yenethiwekhi ye-DICOM. Isebenzisa lobo buchwepheshe bakamuva obuqondile bokucabanga okushisayo obuvumela uhla olugcwele lwezindlela ezihlanganisa i-CT, i-MRI, i-DR, i-CR, i-Digital Gastrointestinal, i-Nuclear Medicine, i-Mobile.I-X-Ray Imaging kanye Nodokotela Wamazinyo , njll. I-HQ-DYI-Series Dry Imager inikezela ngokunemba kuyoukuxilongwa ngekhwalithi yesithombe esivelele,futhi inikeza iamging catering ezingabizi izidingo zakho
Gxila ekunikezeni izixazululo iminyaka engaphezu kwengu-40.