| Awọn pato | ||
| Awoṣe | HQ-420DY | HQ-720DY |
| Titẹ ọna ẹrọ | Gbona taara (gbẹ, fiimu-fifuye oju-ọjọ) | |
| Ipinnu Aye | 320dpi (12.6 pixels/mm) | 508dpi(20 pixels/mm) |
| Gbigbe | 14 ''× 17 '' ≥70 sheets/h 8 ''× 10'' ≥110 awọn abọ/wakati | 14 ''× 17''≥60 sheets/h 8 ''× 10'' ≥90 sheets/h |
| Ipinnu Itansan Greyscale | 14 die-die | |
| Ọna Gbigbe Fiimu | Ifamọ | |
| Atẹ fiimu | Meji ipese Trays, 200-dì agbara lapapọ | |
| Awọn iwọn fiimu | 8'×10',10''×12'',11'×14', 14''×17'' | |
| Fiimu to wulo | Fiimu Gbona Gbẹgbẹ iṣoogun (bulu tabi ipilẹ mimọ) | |
| Ni wiwo | 10/100/1000 Ipilẹ-T àjọlò (RJ-45) | |
| Awọn Ilana nẹtiwọki | Standard DICOM 3.0 asopọ | |
| Didara Aworan | Isọdiwọn aifọwọyi nipa lilo densitometer ti a ṣe sinu | |
| Ibi iwaju alabujuto | Iboju Fọwọkan, Ifihan Ayelujara, Itaniji, Aṣiṣe ati Ṣiṣẹ | |
| Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | 100-240VAC 50/60Hz 400VA | |
| Iwọn | 55Kg | |
| Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ | 5℃-40℃ | |
| Ọriniinitutu ti nṣiṣẹ | <=80% | |
| Ọriniinitutu ipamọ | 30% -95% | |
| Ibi ipamọ otutu | 0℃-50℃ | |
| Idaduro mimọ | iyan | |
HQ-DY Series Dry Imager jẹ ero isise fiimu iwọn otutu ti a ṣe apẹrẹ lati daakọ ati firanṣẹ awọn aworan nipasẹ ilana nẹtiwọọki DICOM. O nlo imọ-ẹrọ aworan gbigbona taara taara tuntun eyiti o gba fun iwọn awọn ipo ni kikun pẹlu CT, MRI, DR, CR, Gastrointestinal Digital, Oogun iparun, Alagbeka.Aworan X-Ray ati Ise Eyin, ati bẹbẹ lọ HQ-DY naaSeries Gbẹ Aworan igbẹhin si konge niayẹwo pẹlu didara aworan ti o tayọ,ati pe o funni ni ounjẹ iamging ti ifarada si awọn aini rẹ
Fojusi lori ipese awọn solusan fun diẹ sii ju ọdun 40 lọ.